Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis...
Die Bungalows werden schlüsselfertig an Sie übergeben. Es werden hochwertige Materialien verbaut. Die Häuser zeichnen sich durch eine freundliche und frische Optik und durch eine besonders gelungene Grundrissgestaltung aus. Die gute Lage vervollständigt dieses interessante Angebot. Die Erwerber erhalten eine fünfjährige Gewährleistung nach den Bestimmungen des BGB.
Bungalows:
Haus |
Grundstücks-
Fläche ca.
|
Wohn- und
Nutzfläche
|
Zimmer-anzahl |
Kaufpreis in
EUR
|
1 | 428 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
2 | 498 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
3 | 393 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
4 | 421 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
5 | 452 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
6 | 433 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
7 | 533 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
8 | 821 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
9 | 418 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
10 | 342 m² | 93 m² | 3 | reserviert |
11 | 513 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
12 | 406 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
13 | 370 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
14 | 370 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
15 | 468 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
16 | 574 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
17 | 411 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
18 | 435 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
19 | 425 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
20 | 370 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
21 | 536 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
22 | 371 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
23 | 370 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
24 | 420 m² | 100 m² | 3 | verkauft |
Eigenleistungen lohnen sich. Wir vergüten Ihnen unsere Minderkosten.
Die Flächenangaben beruhen auf den Entwurfszeichnungen des Architekten. Im Rahmen der weitergehenden Ausführungsplanung können sich geringfügige Abweichungen ergeben.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!